st_tileenvelope
st_tileenvelope in PostGIS, not yet mapped to an operation.
| Engine | PostGIS |
|---|---|
| Tool name | st_tileenvelope |
| Interface | sql |
| Implements | Not stated |
| Documentation | Not stated |
| Effects | Not stated |
| Notes | Not stated |
| Status | active |
Parameters
| Name | Type | Required | Default | Choices | Note |
|---|---|---|---|---|---|
zoom | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
x | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
y | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
bounds | geometry | no | '0102000020110F00000200000093107C45F81B73C193107C45F81B73C193107C45F81B734193107C45F81B7341'::geometry | Not stated | Not stated |
margin | double precision | no | 0.0 | Not stated | Not stated |
SQL overloads
-
st_tileenvelope(zoom integer, x integer, y integer, bounds geometry DEFAULT '0102000020110F00000200000093107C45F81B73C193107C45F81B73C193107C45F81B734193107C45F81B7341'::geometry, margin double precision DEFAULT 0.0) → geometry
Harvested by the postgis harvester from engine version
3.7.0. Names can change when an engine is harvested again.