st_square
st_square in PostGIS, not yet mapped to an operation.
| Engine | PostGIS |
|---|---|
| Tool name | st_square |
| Interface | sql |
| Implements | Not stated |
| Documentation | Not stated |
| Effects | Not stated |
| Notes | Not stated |
| Status | active |
Parameters
| Name | Type | Required | Default | Choices | Note |
|---|---|---|---|---|---|
size | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
cell_i | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
cell_j | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
origin | geometry | no | '010100000000000000000000000000000000000000'::geometry | Not stated | Not stated |
SQL overloads
-
st_square(size double precision, cell_i integer, cell_j integer, origin geometry DEFAULT '010100000000000000000000000000000000000000'::geometry) → geometry
Harvested by the postgis harvester from engine version
3.7.0. Names can change when an engine is harvested again.