st_setbandnodatavalue
st_setbandnodatavalue in PostGIS Raster, not yet mapped to an operation.
| Engine | PostGIS Raster |
|---|---|
| Tool name | st_setbandnodatavalue |
| Interface | sql |
| Implements | Not stated |
| Documentation | Not stated |
| Effects | Not stated |
| Notes | Not stated |
| Status | active |
Parameters
| Name | Type | Required | Default | Choices | Note |
|---|---|---|---|---|---|
rast | raster | no | Not stated | Not stated | Not stated |
band | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
nodatavalue | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
forcechecking | boolean | no | false | Not stated | Not stated |
SQL overloads
-
st_setbandnodatavalue(rast raster, band integer, nodatavalue double precision, forcechecking boolean DEFAULT false) → raster -
st_setbandnodatavalue(rast raster, nodatavalue double precision) → raster
Harvested by the postgis harvester from engine version
3.7.0. Names can change when an engine is harvested again.