st_makeemptycoverage
st_makeemptycoverage in PostGIS Raster, not yet mapped to an operation.
| Engine | PostGIS Raster |
|---|---|
| Tool name | st_makeemptycoverage |
| Interface | sql |
| Implements | Not stated |
| Documentation | Not stated |
| Effects | Not stated |
| Notes | Not stated |
| Status | active |
Parameters
| Name | Type | Required | Default | Choices | Note |
|---|---|---|---|---|---|
tilewidth | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
tileheight | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
width | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
height | integer | no | Not stated | Not stated | Not stated |
upperleftx | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
upperlefty | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
scalex | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
scaley | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
skewx | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
skewy | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
srid | integer | no | 0 | Not stated | Not stated |
SQL overloads
-
st_makeemptycoverage(tilewidth integer, tileheight integer, width integer, height integer, upperleftx double precision, upperlefty double precision, scalex double precision, scaley double precision, skewx double precision, skewy double precision, srid integer DEFAULT 0) → SETOF raster
Harvested by the postgis harvester from engine version
3.7.0. Names can change when an engine is harvested again.