st_asrasteragg
Has an aggregate form.
| Engine | PostGIS Raster |
|---|---|
| Tool name | st_asrasteragg |
| Interface | sql |
| Implements | Not stated |
| Documentation | Not stated |
| Effects | Not stated |
| Notes | Has an aggregate form. |
| Status | active |
Parameters
| Name | Type | Required | Default | Choices | Note |
|---|---|---|---|---|---|
geom | geometry | no | Not stated | Not stated | Not stated |
val | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
ref | raster | no | Not stated | Not stated | Not stated |
pixeltype | text | no | Not stated | Not stated | Not stated |
nodataval | double precision | no | Not stated | Not stated | Not stated |
uniontype | text | no | Not stated | Not stated | Not stated |
touched | boolean | no | Not stated | Not stated | Not stated |
SQL overloads
-
st_asrasteragg(geom geometry, val double precision, ref raster, pixeltype text, nodataval double precision, uniontype text, touched boolean) → raster (aggregate)
Harvested by the postgis harvester from engine version
3.7.0. Names can change when an engine is harvested again.